Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Tỉnh Thái Nguyên PDF CAD
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Tỉnh Thái Nguyên được Đất Thái Nguyên cập nhật mới nhất (giai đoạn 2021 – 2030) bao gồm các địa giới hành chính :
- Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Thái Nguyên
- Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Sông Công
- Quy hoạch sử dụng đất Huyện Định Hóa,
- Quy hoạch sử dụng đất Huyện Phú Lương
- Quy hoạch sử dụng đất Huyện Đồng Hỷ
- Quy hoạch sử dụng đất Huyện Võ Nhai
- Quy hoạch sử dụng đất Huyện Đại Từ
- Quy hoạch sử dụng đất Thị xã Phổ Yên
- Quy hoạch sử dụng đất Huyện Phú Bình.
STT | Mã TP | Tỉnh/Thành Phố | Mã QH | Quận Huyện | Năm | Loại Quy Hoạch | Link Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên | 164 | Thành phố Thái Nguyên | 2030 | QHSDĐ | Tại đây |
2 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên | 165 | Thành phố Sông Công | 2030 | QHSDĐ | Tại Đây |
3 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên | 167 | Huyện Định Hóa | 2030 | QHSDĐ | Tại Đây |
4 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên | 168 | Huyện Phú Lương | 2030 | QHSDĐ | Tại Đây |
5 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên | 169 | Huyện Đồng Hỷ | 2030 | QHSDĐ | Tại Đây |
6 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên | 170 | Huyện Võ Nhai | 2030 | QHSDĐ | Tại Đây |
7 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên | 171 | Huyện Đại Từ | 2030 | QHSDĐ | Taị Đây |
8 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên | 172 | Thị xã Phổ Yên | 2030 | QHSDĐ | Tại Đây |
9 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên | 173 | Huyện Phú Bình | 2030 | QHSDĐ | Tại Đây |
Xem thêm: Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050
1/5 - (1 bình chọn)